EIL. NR. |
AUTORIUS AUTHOR |
TEMOS PAVADINIMAS/ TITLE LT |
TEMOS PAVADINIMAS / TITLE EN |
1 | ŽIUKAITĖ MIGLĖ | LIETUVOS MIESTŲ NUOTEKŲ VALYKLŲ ŽIEDIŠKUMO VERTINIMAS | CIRCULARITY ASSESSMENT OF WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN LITHUANIA |
2 | DANGĖLAITĖ SILVIJA | NUOTEKŲ DUMBLO AEROBINIO APDOROJIMO PROCESO OPTIMIZAVIMAS, TAIKANT INTEGRUOTOS ATLIEKŲ VADYBOS PRINCIPUS | OPTIMIZATION OF SEWAGE SLUDGE AEROBIC TREATMENT PROCESS BY APPLYING THE PRINCIPLES OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT |
3 | VALANČIŪTĖ MONIKA | PRAMONINĖS EKOLOGIJOS METODŲ TAIKYMAS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ DUMBLO TVARKYMUI | APPLICATION OF INDUSTRIAL ECOLOGY METHODS FOR SEWAGE SLUDGE MANAGEMENT |
4 | BALASUBRAMANIAN YAGYA VENKATESHWARAN | POPIERIAUS POLIMERINIŲ AR BARJERINIŲ DANGŲ ĮTAKOS IŠPLAUŠINAMO POPIERIAUS PLAUŠO KOKYBEI, PERDIRBIMO EFEKTYVUMUI IR POVEIKIO APLINKAI TYRIMAI |
INFLUENCE OF POLYMER COATINGS AND BARRIERS ON PAPER PULP QUALITY, RECYCLING EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF THE MATERIAL |
5 |
DOMARKAITĖ SIGITA
|
GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS APLINKOSAUGINIO PĖDSAKO IR JO MAŽINIMO PRIEMONIŲ VERTINIMAS | ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL FOOTPRINT OF NATURAL GAS TRANSMISSION ACTIVITIES AND MEASURES TO REDUCE IT |
6 | ŠERMONČIŪTĖ IEVA | ŽALIOSIOS INFRASTRUKTŪROS VERTINIMO METODŲ DAUGIAKRITERĖ ANALIZĖ, SIEKIANT ES STRATEGINIŲ TIKSLŲ | MULTI-CRITERIA ANALYSIS OF GREEN INFRASTRUCTURE ASSESSMENT METHODS ACHIEVING EU STRATEGIC GOALS |
7 | SAAD KHALED IBRAHIM ELSAYED MOHAMMED | METALŲ IŠ MOBILIŲJŲ TELEFONŲ ATGAVIMO POTENCIALO VERTINIMAS EGIPTE | THE POTENTIAL RECOVERY OF METALS FROM CELLPHONES IN EGYPT |
8 | GABRILAVIČIENĖ SANDRA | SAULĖS ELEKTRINIŲ INTEGRAVIMO FASADO KONSTRUKCIJOSE, GALIMYBIŲ ANALIZĖ IŠTEKLIŲ ATGAVIMO IR ENERGIJOS GAMYBOS EFEKTYVUMO POŽIŪRIU | INTEGRATION OF SOLAR POWER PLANTS IN FACADE STRUCTURES, ANALYSIS OF POSSIBILITIES IN TERMS OF RESOURCE RECOVERY AND ENERGY PRODUCTION EFFICIENCY |
9 |
TORKELIS ARTŪRAS
|
ŽIEDINĖS EKONOMIKOS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS, PERDIRBANT NAUDOTI NETINKAMAS PADANGAS | IMPLEMENTING THE CIRCULAR ECONOMY BY RECYCLING END-OF-LIFE TYRES |
10 |
LUBYTĖ DOMANTĖ
|
PALYGINAMASIS APLINKOSAUGINIS IR SOCIALINIS AGROPLĖVELIŲ BŪVIO CIKLO VERTINIMAS | COMPARATIVE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL LIFE CYCLE ASSESSMENT OF AGROFILMS |